Seniortage
Alle Werktage (keine Feiertage) in der Vor- und Nachsaison, von Sonntag bis Freitag, einschl. Platzgebühr und Strom. 2 Erwachsene (von denen einer mind. 50 Jahre alt ist) pro Tag. Nuhr kr 202,00
Camping Woche (Samstag bis Samstag) | Nebensaison Woche (Samstag bis Samstag) 17 zu 24 33 zu 37 | Sommersaison Woche (Samstag bis Samstag) 25 31 32 | Hochsaison Woche (Samstag bis Samstag) 26 27 28 29 30 |
---|---|---|---|
Erwachsene | 77,00 | 96.00 | 99,00 |
Kinder 0-11 Jahre | KOSTENLOS | 63.00 | 67,00 |
Strom | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
Hund | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Platzgebühr Fahrrad Camper | 40,00 | 65.00 | 70,00 |
Platzgebühr Tent Platz | 45,00 | 70.00 | 85,00 |
Platzgebühr kleine Plätze mit Strom | 65,00 | 105.00 | 120,00 |
Platzgebühr große Plätze mit Strom | 70,00 | 115.00 | 130,00 |
Senior Angebot (Nebensaison) | 210,00 | 285.00 | |
Tagesgast | 20,00 | 20.00 | 20.00 |
Bad 3 Minuten | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Leerer Wagen – nur in Vor- und Nachsaison | 25,00 | 75.00 | |
Drahtloser Internet pro Tag/Woche/Saison | KOSTENLOS | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
Miete von Campingwagen Mit platz für 4+ Personen Haustiere nicht erlaubt. |
|||
Miete von neuem Campingwagen pro Tag, ausschel. Strom | 690,00 einschl.4 pers | ||
Miete von neuem Campingwagen pro Woche, ausschel.. Strom | 4400,00 einschl 4 pers. | 6400,00 einschl 4 pers. | 6600,00 einschl 4 pers. |
Seniortage | ||
---|---|---|
Saisonplätze | Vorsaison 29/04 - 25/06 | Saisonplatz 29/4 - 19/9 |
Kleine Plätze inkl. 2 Personen | 4.300,- | 12.400,- |
Große Plätze inkl. 2 Personen | 4.400,- | 12.500,- |
Zusätzliches Kind unter 12 Jahre | KOSTENLOS | 550,00 |
Zusätzliches Kind über 12 Jahre | 425,00 | 995,00 |
Hund | 100,00 | 375,00 |
Zählermiete | 125,00 | 275,00 |
Strom pro kwh | 4,00 | 4,00 |
Mieten von Hütten Die Preise sind einschl. Übernachtungsgebühr für 4 Pers. Strom 30,00 kr. pro tag. Haustiere nicht erlaubt. |
||||
---|---|---|---|---|
Große Luxushütte 28 m2, mit Bad und Toilette berechnet für 4+2 Personen.Zusätzliche Personen darüber hinaus bezahlen standard Person Gebühr. | ||||
Woche 5 bis 15 36 bis 44 | Woche 17 bis 24 33 bis 35 | Woche 25 und 31- 32 | Woche 26 bis 30 |
|
Große Luxushütte pro Tag | 700,- | 840,- | Nicht möglich | Nicht möglich |
Große Luxushütte pro Woche von Samstag bis Samstag | 4100,- | 5400,- | 7400,- | 7.700,- |
Transithytte 14 m2 für 4 Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder), mit Toilette und Waschbecken | ||||
Transithütte pro Tag | Nicht möglich | 600,- | Nicht möglich | Nicht möglich |
Transithütte pro Woche Samstag - samstag | Nicht möglich | 3.600,- | 4400,- | 5400,- |