Seniortage
Alle tage in der Vor- und Nachsaison, Platzgebühr und Strom. 2 Erwachsene (von denen einer mind. 50 Jahre alt ist) pro Tag. Nuhr kr 210,00
Camping Woche (Samstag bis Samstag) | Nebensaison Woche (Samstag bis Samstag) 17 zu 24 34 zu 37 | Sommersaison Woche (Samstag bis Samstag) 25 32 33 | Hochsaison Woche (Samstag bis Samstag) 26 27 28 29 30 31 |
---|---|---|---|
Erwachsene | 79,00 | 96.00 | 99,00 |
Kinder 0-11 Jahre | KOSTENLOS | 64.00 | 68,00 |
Strom | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
Hund | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Platzgebühr Tent Platz | 45,00 | 80.00 | 90,00 |
Platzgebühr kleine Plätze mit Strom | 65,00 | 110.00 | 125,00 |
Platzgebühr große Plätze mit Strom | 70,00 | 120.00 | 135,00 |
Senior Angebot (Nebensaison) | 210,00 | 285.00 | |
Tagesgast | 25,00 | 25.00 | 25.00 |
Bad 3 Minuten | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Leerer Wagen – nur in Vor- und Nachsaison | 35,00 | 90.00 | |
Seniorenangebot 50+ | 225.00 | 305.00 | |
Drahtloser Internet pro Tag/Woche/Saison | KOSTENLOS | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
Miete von Campingwagen Mit platz für 4+ Personen Haustiere nicht erlaubt. |
|||
Miete von neuem Campingwagen pro Tag, ausschel. Strom | 690,00 einschl.4 pers | ||
Miete von neuem Campingwagen pro Woche, ausschel.. Strom | 4.500,00 einschl 4 pers. | 6.400,00 einschl 4 pers. | 6.700,00 einschl 4 pers. |
Miete von Wohnwagen ist plus Strom. | 49,00 pro Tag | 49,00 pro Tag | 49,00 pro Tag |
Seniortage | ||
---|---|---|
Saisonplätze | Vorsaison 27/04 - 24/06 | Saisonplatz 27/4 - 17/9 |
Kleine Plätze inkl. 2 Personen | 4.500,- | 12.800,- |
Große Plätze inkl. 2 Personen | 4.600,- | 12.900,- |
Zusätzliches Kind unter 12 Jahre | KOSTENLOS | 550,00 |
Zusätzliches Kind über 12 Jahre | 425,00 | 995,00 |
Hund | 100,00 | 375,00 |
Zählermiete | 125,00 | 275,00 |
Strom pro kwh | 6,00 | 6,00 |
Mieten von Hütten Die Preise sind einschl. Übernachtungsgebühr für 4 Pers. Strom 30,00 kr. pro tag. Haustiere nicht erlaubt. |
||||
---|---|---|---|---|
Große Luxushütte 28 m2, mit Bad und Toilette berechnet für 4+2 Personen.Zusätzliche Personen darüber hinaus bezahlen standard Person Gebühr. | ||||
Woche 5 bis 15 36 bis 44 | Woche 17 bis 24 33 bis 35 | Woche 25 und 31- 32 | Woche 26 bis 30 |
|
Große Luxushütte pro Tag | 700,- | 870,- | Nicht möglich | Nicht möglich |
Große Luxushütte pro Woche von Samstag bis Samstag | 4300,- | 5600,- | 7400,- | 7.800,- |
Transithytte 14 m2 für 4 Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder), mit Toilette und Waschbecken | ||||
Transithütte pro Tag | Nicht möglich | 650,- | Nicht möglich | Nicht möglich |
Transithütte pro Woche Samstag - samstag | Nicht möglich | 3.800,- | 4500,- | 5600,- |