Leje af hytter |
||||
---|---|---|---|---|
Stor luksushytte 28 m2, med bad og toilet beregnet til 4+2 personer.Ekstra personer ud over de 4 koster almindelig overnatningsgebyr. | ||||
Uge 5 til 15 og 36 til 44 | Uge 17 til 26 og 33 til 35 | Uge 31, 32 | Uge 27 til 30 | |
4+ personer | 870.00 | |||
Stor luksushytte pr. døgn | 700.00 | Ej mulig | Ej mulig | Ej mulig |
Stor luksushytte pr. uge fra lørdag til lørdag | 4.300,- | 5600,- | 7500,- | 7.900,- |
Transithytte 14 m2 med toilet. Beregnet til 2 personer (Max 2 voksne og 2 børn) | ||||
Transithytte pr. døgn | Ej mulig | 650,- | Ej mulig | Ej mulig |
Transithytte pr. uge fra lørdag til lørdag | Ej mulig | 3.800,- | 4.600,- | 5.700,- |
Miljøtillæg pr. døgn i alle hytter. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Priserne på hytterne er inklusiv op til 2 og 4 personer. Personer derudover betaler almindelig overnatningspris. Hytter, udlejes kun fra lørdag til lørdag i mellem og højsæson. |
||||
2025 SOUTløbere – LH = 750kr. og TH = 550kr |