Overnatning camping | Lavsæson Periode prisskift Lørdag. Uge 17 til 24 Uge 34 til 37 | Mellemsæson Periode prisskift Lørdag. Uge 25 Uge 31 Uge 32 Uge 33 | Højsæson Periode prisskift Lørdag. Uge 26 tilUge 30 |
---|---|---|---|
Voksen | 77,00 | 96.00 | 99,00 |
Barn 0-11 år | GRATIS | 63.00 | 67,00 |
El | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
Hund | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Pladsgebyr cykelplads | 40,00 | 65.00 | 70,00 |
Pladsgebyr teltplads | 45,00 | 70.00 | 85,00 |
Pladsgebyr små pladser | 65,00 | 105.00 | 120,00 |
Pladsgebyr store pladser | 70,00 | 115.00 | 130,00 |
Senior tilbud 50+ Inklusiv el, pladsgebyre og 2 personer (Hvor 1 person er fyldt 50.) | 210,00 pr. overnatning. | 285.00 pr. overnatning. | |
Dagsgæster | 20,00 | 20.00 | 20.00 |
Bad 3 minutter | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Tom vogn (kun i lavsæson ) | 30,00 | 85.00 | |
Trådløst internet. | Gratis | Gratis | Gratis |
Leje af campingvogne |
|||
---|---|---|---|
Uge 17-24 33-37 Periode prisskift lørdag. | Uge 25,31,32 Periode prisskift lørdag. | Uge 26 – 30 Periode prisskift lørdag. |
|
Leje af nyere campingvogn pr. dag, eksl. el | 690,- inkl. 4 pers | ||
Leje af nyere campingvogn pr. uge, eksl. el | 4.400,- inkl. 4 pers | 6.400,- inkl. 4 pers | 6.600,- inkl. 4 pers |
El | 44 kr pr døgn. | ||
Bemærk, at hunde ikke er tilladt i lejede vogne og hytter. |
Sæsonpladser |
||
---|---|---|
Sæsonplads | Forsæson 29/04-25/06 | Helsæson 29/04-19/09 |
Små pladser incl. 2 personer | 4.300,- | 12.400,- |
Store pladser inkl. 2 personer | 4.400,- | 12.500,- |
Yderligere børn under 12 år | GRATIS | 550,00 |
Yderligere børn over 12 år | 425,00 | 995,00 |
Hund | 100,00 | 375,00 |
Målerleje | 125,00 | 275,00 |
El pr. kwh | 4,00 | 4,00 |
Leje af hytter |
||||
---|---|---|---|---|
Stor luksushytte 28 m2, med bad og toilet beregnet til 4+2 personer.Ekstra personer ud over de 4 koster almindelig overnatningsgebyr. | ||||
Uge 5 til 15 og 36 til 44 | Uge 17 til 24 og 33 til 35 | Uge 25, 31 og 32 | Uge 26 til 30 | |
Stor luksushytte pr. døgn | 700,- | 840,- | Ej mulig | Ej mulig |
Stor luksushytte pr. uge fra lørdag til lørdag | 4.100,- | 5400,- | 7400,- | 7.700,- |
Transithytte 14 m2 med toilet. Beregnet til 2 personer (Max 2 voksne og 2 børn) | ||||
Transithytte pr. døgn | Ej mulig | 600,- | Ej mulig | Ej mulig |
Transithytte pr. uge fra lørdag til lørdag | Ej mulig | 3.600,- | 4400,- | 5400,- |
Priser er inkl. overnatningsgebyr for 4 pers. Dertil betales miljøafgiter på 30kr. pr. døgn Bemærk, at hunde ikke er tilladt i lejede vogne og hytter. |